400-012-5868
T7參數(shù)表 | ||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 700*420mm |
允許最大負(fù)荷 | 300kg | |
T型槽尺寸 | 3*14*125mm | |
加工范圍 | 行程:X軸 | 700mm |
行程:Y軸 | 400mm | |
行程:Z軸 | 350mm | |
主軸端面至工作臺距離 | 145-495mm | |
主軸中心至立柱距離 | 420mm | |
主軸 | 主軸形式 | 直接式 |
轉(zhuǎn)數(shù) | 20000/24000rmp | |
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度范圍 | 5-20000 |
X軸快速移動 | 48m/min | |
Y軸快速移動 | 48m/min | |
Z軸快速移動 | 48m/min | |
刀庫(客戶選配) | 刀庫容量 | 16/21Tpcs |
刀具最大直徑(相鄰空位) | 50(120)mm | |
刀具最大長度 | 250mm | |
刀具最大重量 | 3kg | |
換刀時(shí)間(臨近刀) | 1.6sec | |
定位精度 | XYZ三軸 | ±0.005/300mm |
重復(fù)定位精度 | XYZ三軸 | ±0.003/300mm |
所需氣壓 | 6kgf/cm2 | |
所需氣體流量 | 0.15m3/min | |
主機(jī)重量 | 2100kg | |
注:1、尺寸規(guī)格若有變更,恕不另行通知。2、機(jī)器外觀不斷調(diào)整,以實(shí)際出貨實(shí)物為準(zhǔn) | ||
T7主要部件表 | ||
部件名稱 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 |
鑄鐵 | 1 | 愛普升 |
主軸 | 1 | LOGO:O&R(德九/?,摚? |
絲杠軸承 | 1 | SKF/FAG |
滾珠絲杠 | 1 | PMI/HIWIN |
聯(lián)軸器 | 1 | 尚工/摩根 |
直線導(dǎo)軌 | 1 | PMI/HIWIN(P級)/THK(H級) |
刀庫 | 1 | 圣杰 |
潤滑系統(tǒng) | 1 | 河谷 |
不銹鋼護(hù)罩 | 1 | 愛派爾/保詳 |
注:1、尺寸規(guī)格若有變更,恕不另行通知。2、機(jī)器外觀不斷調(diào)整,以實(shí)際出貨實(shí)物為準(zhǔn) |
國家高新技術(shù)企業(yè),自有一批成熟技術(shù)隊(duì)伍,吸取德/日/臺數(shù)控機(jī)床結(jié)構(gòu)開發(fā)經(jīng)驗(yàn),年研發(fā)經(jīng)費(fèi)200萬,年研發(fā)新品12款以上,獲20項(xiàng)國家專利技術(shù),持續(xù)創(chuàng)新,產(chǎn)品性能比肩進(jìn)口。
26000㎡廠房,6S廠房標(biāo)準(zhǔn),廠房通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,擁有齊全的生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)1500臺,產(chǎn)品經(jīng)原料檢、過程檢、成品檢后,每臺試運(yùn)行120小時(shí)后出廠,產(chǎn)品符合GB及CE標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
自建廠房,造價(jià)成本,打通全產(chǎn)業(yè)鏈,擁有完善的鑄件廠、鈑金廠、數(shù)控加工中心、切割中心,加工廠、配件,全制程自主設(shè)計(jì)研發(fā),進(jìn)一步降低成本,保障品質(zhì)的同時(shí)提升性價(jià)比。
虹光偉業(yè)深耕領(lǐng)域,只專注做一件事,全國加工中心品牌排名前列,常年服務(wù)于眾多全球500強(qiáng)企業(yè),銷往全球口碑見證,客戶回購率高,品牌附加值高,以價(jià)值為導(dǎo)向,產(chǎn)品保值率高。
咨詢熱線
400-012-5868