400-012-5868
機(jī)型:HMW800技術(shù)參數(shù) | |
工作臺規(guī)格(寬*長) | 800*800 |
工作臺形式(T型槽) | 5-22-160 |
工作臺最大載重 | 2000 |
工作臺分度數(shù) | 1°*360 |
工作臺左右移動(X向) | 1400 |
主軸箱上下移動(Y向) | 1000 |
立柱前后移動(Z向) | 1100 |
主軸中心到工作臺中心距離 | 80-1080 |
主軸前端至工作臺中心距離 | 200-1200 |
X/Y/Z快速移動速度 | 24/20/20 |
切削進(jìn)給速度 | 0.005-10 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 60-6000 |
主軸錐度/刀柄形式 | 7:24/BT50 |
主電機(jī)功率/扭矩 | ail 30/6000,30/37KW,249.1/371.9Nm |
主軸輸出功率/扭矩 | 30/37KW,498.2/743.8Nm |
X軸伺服電機(jī)功率/扭矩 | aiF30/3000,7KW,30Nm |
Y軸伺服電機(jī)功率/扭矩 | aiF30B/3000,7KW,30Nm |
Z軸伺服電機(jī)功率/扭矩 | aiF30/3000,7KW,30Nm |
轉(zhuǎn)臺伺服電機(jī)功率 | ΒiS22/3000,3KW,20Nm |
刀庫形式容量/換刀時(shí)間(刀對刀) | 盤式BT50-24T/6S |
刀具最大重量/直徑/長度 | 18kg/φ112mm(滿刀)/350mm |
X/Y/Z軸定位精度 | 0.012/0.012/0.012 |
X/Y/Z軸重復(fù)定位精度 | 0.008/0.008/0.008 |
轉(zhuǎn)臺定位精度/重復(fù)定位精度 | ±3〞/±1〞 |
軌道形式 | 三軸滾柱線軌 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i-MF(10.4〞彩色LCD,圖形顯示) |
外形尺寸(L*W*H) | |
機(jī)床重量 | 20000 |
機(jī)床主要配置清單 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置及功能 | |
機(jī)床主機(jī) | 數(shù)控系統(tǒng):FANUC 0i-MF(10.4〞彩色LCD顯示器) |
電控系統(tǒng) | 冷卻系統(tǒng),雙螺排加鏈排 |
氣動及潤滑系統(tǒng) | 全防護(hù)及管路系統(tǒng) |
標(biāo)準(zhǔn)隨機(jī)附件及技術(shù)資料 | 標(biāo)準(zhǔn)工具及工具箱 |
剛性攻絲 | 圓盤式BT50-24T刀庫 |
國家高新技術(shù)企業(yè),自有一批成熟技術(shù)隊(duì)伍,吸取德/日/臺數(shù)控機(jī)床結(jié)構(gòu)開發(fā)經(jīng)驗(yàn),年研發(fā)經(jīng)費(fèi)200萬,年研發(fā)新品12款以上,獲20項(xiàng)國家專利技術(shù),持續(xù)創(chuàng)新,產(chǎn)品性能比肩進(jìn)口。
26000㎡廠房,6S廠房標(biāo)準(zhǔn),廠房通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,擁有齊全的生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)1500臺,產(chǎn)品經(jīng)原料檢、過程檢、成品檢后,每臺試運(yùn)行120小時(shí)后出廠,產(chǎn)品符合GB及CE標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
自建廠房,造價(jià)成本,打通全產(chǎn)業(yè)鏈,擁有完善的鑄件廠、鈑金廠、數(shù)控加工中心、切割中心,加工廠、配件,全制程自主設(shè)計(jì)研發(fā),進(jìn)一步降低成本,保障品質(zhì)的同時(shí)提升性價(jià)比。
虹光偉業(yè)深耕領(lǐng)域,只專注做一件事,全國加工中心品牌排名前列,常年服務(wù)于眾多全球500強(qiáng)企業(yè),銷往全球口碑見證,客戶回購率高,品牌附加值高,以價(jià)值為導(dǎo)向,產(chǎn)品保值率高。
咨詢熱線
400-012-5868