400-012-5868
機(jī)型:HMW50技術(shù)參數(shù) | |
工作臺(tái)規(guī)格(寬*長(zhǎng)) | 500*500 |
工作臺(tái)形式(T型槽) | 5-18-100 |
工作臺(tái)最大載重 | 800 |
工作臺(tái)分度數(shù) | 1°*360 |
工作臺(tái)左右移動(dòng)(X向) | 800 |
主軸箱上下移動(dòng)(Y向) | 600 |
立柱前后移動(dòng)(Z向) | 785 |
主軸中心到工作臺(tái)中心距離 | 50-650 |
主軸前端至工作臺(tái)中心距離 | 85-870 |
X/Y/Z快速移動(dòng)速度 | 24/24/24 |
切削進(jìn)給速度 | 0.005-10 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 60-6000 |
主軸錐度/刀柄形式 | 7:24/BT50 |
主電機(jī)功率/扭矩 | βil12/8000,11/15KW,52.5/95.5Nm |
主軸輸出功率/扭矩 | 11/15KW,52.5/95.5Nm |
X軸伺服電機(jī)功率/扭矩 | ΒiS22/3000,3KW,20Nm |
Y軸伺服電機(jī)功率/扭矩 | ΒiS30B/2000,3KW,27Nm |
Z軸伺服電機(jī)功率/扭矩 | ΒiS22/3000,3KW,20Nm |
轉(zhuǎn)臺(tái)伺服電機(jī)功率 | ΒiS12/3000,1.8KW,12Nm |
刀庫(kù)形式容量/換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | 盤(pán)式BT50-24T/6S |
刀具最大重量/直徑/長(zhǎng)度 | 18kg/φ112mm(滿(mǎn)刀)/350mm |
X/Y/Z軸定位精度 | 0.010/0.010/0.010 |
X/Y/Z軸重復(fù)定位精度 | 0.006/0.006/0.006 |
轉(zhuǎn)臺(tái)定位精度/重復(fù)定位精度 | ±3〞/±1〞 |
軌道形式 | 三軸滾柱線軌 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i-MF(10.4〞彩色LCD顯示器) |
外形尺寸(L*W*H) | 2880*3200*2940 |
機(jī)床重量 | 10000 |
機(jī)床主要配置清單 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置及功能 | |
機(jī)床主機(jī) | 數(shù)控系統(tǒng):FANUC 0i-MF(10.4〞彩色LCD顯示器) |
電控系統(tǒng) | 冷卻系統(tǒng),雙螺排加鏈排 |
氣動(dòng)及潤(rùn)滑系統(tǒng) | 全防護(hù)及管路系統(tǒng) |
標(biāo)準(zhǔn)隨機(jī)附件及技術(shù)資料 | 標(biāo)準(zhǔn)工具及工具箱 |
剛性攻絲 | 圓盤(pán)式BT50-24T刀庫(kù) |
國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),自有一批成熟技術(shù)隊(duì)伍,吸取德/日/臺(tái)數(shù)控機(jī)床結(jié)構(gòu)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),年研發(fā)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn),年研發(fā)新品12款以上,獲20項(xiàng)國(guó)家專(zhuān)利技術(shù),持續(xù)創(chuàng)新,產(chǎn)品性能比肩進(jìn)口。
26000㎡廠房,6S廠房標(biāo)準(zhǔn),廠房通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,擁有齊全的生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)1500臺(tái),產(chǎn)品經(jīng)原料檢、過(guò)程檢、成品檢后,每臺(tái)試運(yùn)行120小時(shí)后出廠,產(chǎn)品符合GB及CE標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
自建廠房,造價(jià)成本,打通全產(chǎn)業(yè)鏈,擁有完善的鑄件廠、鈑金廠、數(shù)控加工中心、切割中心,加工廠、配件,全制程自主設(shè)計(jì)研發(fā),進(jìn)一步降低成本,保障品質(zhì)的同時(shí)提升性?xún)r(jià)比。
虹光偉業(yè)深耕領(lǐng)域,只專(zhuān)注做一件事,全國(guó)加工中心品牌排名前列,常年服務(wù)于眾多全球500強(qiáng)企業(yè),銷(xiāo)往全球口碑見(jiàn)證,客戶(hù)回購(gòu)率高,品牌附加值高,以?xún)r(jià)值為導(dǎo)向,產(chǎn)品保值率高。
咨詢(xún)熱線
400-012-5868