400-012-5868
機(jī)型:VMC-1160兩線一硬技術(shù)參數(shù) | |||
技術(shù)參數(shù) | 機(jī)臺配置 | ||
機(jī)臺行程 | 單位 | 規(guī)格 | 控制器標(biāo)準(zhǔn)功能 |
X軸行程 | mm | 1100 | 發(fā)那科OI-MF |
Y軸行程 | mm | 600 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
Z軸行程 | mm | 600 | 全密閉式護(hù)罩 |
防爆日光燈 | |||
工作臺 | 三色指示燈 | ||
工作臺尺寸 | mm | 1200×600 | 電子手輪 |
T形槽(尺寸×數(shù)量×距離) | mm | 18×5×100 | 自動潤滑系統(tǒng) |
工作臺最大負(fù)載 | kg | 1300 | 主軸油冷裝置 |
主軸鼻端至臺面 | mm | 160-760 | 電氣箱熱交換器 |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 700 | 自動沖屑裝置 |
切削吹屑裝置 | |||
主軸 | 工具&工具箱 | ||
主軸規(guī)格 | 皮帶式BT40 | 水平調(diào)整螺絲及墊塊 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000-10000 | 操作使用說明書 |
主軸功率 | Kw | 11 | RS232傳輸線 |
主軸扭矩 | Nm | 35 | 網(wǎng)絡(luò)傳輸線 |
主軸吹氣裝置 | |||
刀庫 | BT40刀頭及拉釘 | ||
刀庫形式容量 | 圓盤式24T | 平口鉗 | |
換刀時間 | sec | 2.5 | 卸刀座 |
最大刀具長度 | mm | 300 | |
最大刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 80/120 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
進(jìn)給速度 | |||
最大快移速度(X/Y/Z) | m/min | 32/32/30 | |
切削速度 | mm/min | 1-12000 | |
滾珠螺桿直徑(X/Y/Z) | mm | 40/40/40 | |
滾珠螺桿螺距(X/Y/Z) | mm | 12/12/12 | |
線軌寬度/滑塊數(shù)(X;Y;Z) | mm | 45/2/6;45/2/4 | |
馬達(dá)功率(X/Y/Z) | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
精度 | |||
定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005/300 | |
重復(fù)定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005 | |
其他 | |||
電源容量 | KVA | 20 | |
所需氣壓 | kgf/cm2 | 6.5 | |
水箱容積 | L | 260 | |
機(jī)器重量 | kg | 7500 | |
機(jī)器尺寸 | mm | 3100×2520×2560 | |
注:1、尺寸規(guī)格若有變更,恕不另行通知。2、機(jī)器外觀不斷調(diào)整,以實際出貨實物為準(zhǔn) |
VMC-1160兩線配置清單 | |||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)地 |
1 | 發(fā)那科控制系統(tǒng) | OI-MF | 日本 |
2 | 主軸 | 德速/岡田 | 臺灣 |
3 | 主軸伺服電機(jī) | 發(fā)那科 | 日本 |
4 | 三軸伺服電機(jī) | 發(fā)那科 | 日本 |
5 | 軸承 | NSK | 日本 |
6 | 絲桿 | 銀泰 | 臺灣 |
7 | 導(dǎo)軌 | 力士樂 | 德國 |
8 | 潤滑油缸 | 勝祥 | 臺灣 |
9 | 打刀缸 | 羅升 | 臺灣 |
10 | 電子手輪 | 哲宏/濱捷 | 臺灣 |
11 | 熱交換器 | 瑞科 | 臺灣 |
12 | 主軸油冷 | 瑞科/颯萌 | 臺灣 |
13 | 進(jìn)口電器 | 施耐德 | 德國 |
14 | 吹氣電磁閥 | 亞德客 | 德國 |
15 | 線材組合 | 新光 | 臺灣 |
16 | 工具&工具箱 | ||
17 | 水平調(diào)整螺絲及墊塊 | ||
18 | 操作使用說明書 | ||
19 | RS232傳輸線 | ||
20 | 網(wǎng)絡(luò)傳輸線 | ||
21 | BT40刀頭及拉釘 | ||
22 | 平口鉗 | ||
23 | 組合壓板 | ||
24 | 卸刀座 |
機(jī)型:VMC-1160三線技術(shù)參數(shù) | |||
技術(shù)參數(shù) | 控制器標(biāo)準(zhǔn)功能 | ||
機(jī)臺行程 | 單位 | 規(guī)格 | 三菱M80 |
X軸行程 | mm | 1130 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
Y軸行程 | mm | 600 | 全密閉式護(hù)罩 |
Z軸行程 | mm | 600 | 防爆日光燈 |
三色指示燈 | |||
工作臺 | 電子手輪 | ||
工作臺尺寸 | mm | 1200×600 | 自動潤滑系統(tǒng) |
T形槽(尺寸×數(shù)量×距離) | mm | 18×5×100 | 主軸油冷裝置 |
工作臺最大負(fù)載 | kg | 800 | 電氣箱熱交換器 |
主軸鼻端至臺面 | mm | 120-720 | 自動沖屑裝置 |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 650 | 切削吹屑裝置 |
工具&工具箱 | |||
主軸 | 水平調(diào)整螺絲及墊塊 | ||
主軸規(guī)格 | 皮帶式/直聯(lián)式 | BT40 | 操作使用說明書 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000-12000 | RS232傳輸線 |
主軸功率 | Kw | 11 | 網(wǎng)絡(luò)傳輸線 |
主軸吹氣裝置 | |||
BT40刀頭及拉釘 | |||
刀庫 | 平口鉗 | ||
刀庫形式容量 | 圓盤式 | 24T | 卸刀座 |
換刀時間 | sec | 2.5 | |
最大刀具長度 | mm | 300 | |
最大刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 80/120 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
進(jìn)給速度 | |||
最大快移速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 | |
切削速度 | mm/min | 1-12000 | |
滾珠螺桿直徑(X/Y/Z) | mm | 40/40/40 | |
滾珠螺桿螺距(X/Y/Z) | mm | 12/12/12 | |
線軌寬度/滑塊數(shù)(X;Y;Z) | mm | 45/2/6;45/2/4;45/2/6 | |
馬達(dá)功率(X/Y/Z) | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
精度 | |||
定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005/300 | |
重復(fù)定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.0025 | |
其他 | |||
電源容量 | KVA | 20 | |
所需氣壓 | kgf/cm2 | 6.5 | |
水箱容積 | L | 260 | |
機(jī)器重量 | kg | 6800 | |
機(jī)器尺寸 | mm | 3100×2520×2560 | |
注:1、尺寸規(guī)格若有變更,恕不另行通知。2、機(jī)器外觀不斷調(diào)整,以實際出貨實物為準(zhǔn) |
VMC-1160三線配置清單 | |||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)地 |
1 | 三菱 | M80 | 日本 |
2 | 主軸 | 德速/岡田 | 臺灣 |
3 | 主軸伺服電機(jī) | 三菱 | 日本 |
4 | 三軸伺服電機(jī) | 三菱 | 日本 |
5 | 軸承 | NSK | 日本 |
6 | 絲桿 | 上銀 | 臺灣 |
7 | 導(dǎo)軌 | 銀泰 | 臺灣 |
8 | 刀庫 | 德速/岡田 | 臺灣 |
9 | 潤滑油缸 | 勝祥 | 臺灣 |
10 | 打刀缸 | 羅升 | 臺灣 |
11 | 電子手輪 | 哲宏/濱捷 | 臺灣 |
12 | 熱交換器 | 瑞科 | 臺灣 |
13 | 主軸油冷 | 瑞科/颯萌 | 中日 |
14 | 進(jìn)口電器 | 施耐德 | 德國 |
15 | 吹氣電磁閥 | 亞德客 | 德國 |
16 | 線材組合 | 新光 | 臺灣 |
17 | 工具&工具箱 | ||
18 | 水平調(diào)整螺絲及墊塊 | ||
19 | 操作使用說明書 | ||
20 | RS232傳輸線 | ||
21 | 網(wǎng)絡(luò)傳輸線 | ||
22 | BT40刀頭及拉釘 | ||
23 | 平口鉗 | ||
24 | 組合壓板 | ||
25 | 卸刀座 |
國家高新技術(shù)企業(yè),自有一批成熟技術(shù)隊伍,吸取德/日/臺數(shù)控機(jī)床結(jié)構(gòu)開發(fā)經(jīng)驗,年研發(fā)經(jīng)費200萬,年研發(fā)新品12款以上,獲20項國家專利技術(shù),持續(xù)創(chuàng)新,產(chǎn)品性能比肩進(jìn)口。
26000㎡廠房,6S廠房標(biāo)準(zhǔn),廠房通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,擁有齊全的生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)1500臺,產(chǎn)品經(jīng)原料檢、過程檢、成品檢后,每臺試運(yùn)行120小時后出廠,產(chǎn)品符合GB及CE標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
自建廠房,造價成本,打通全產(chǎn)業(yè)鏈,擁有完善的鑄件廠、鈑金廠、數(shù)控加工中心、切割中心,加工廠、配件,全制程自主設(shè)計研發(fā),進(jìn)一步降低成本,保障品質(zhì)的同時提升性價比。
虹光偉業(yè)深耕領(lǐng)域,只專注做一件事,全國加工中心品牌排名前列,常年服務(wù)于眾多全球500強(qiáng)企業(yè),銷往全球口碑見證,客戶回購率高,品牌附加值高,以價值為導(dǎo)向,產(chǎn)品保值率高。
咨詢熱線
400-012-5868